Штатний розпис на 2021 рік >>>
Структура
Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва
| Підрозділ | Кількість штатних одиниць | |
| № з/п | Посада | |
| Адміністративний відділ | ||
| 1 | Директор | 1,00 | 
| 2 | Зступник директора | 1,00 | 
| 3 | Головний бухгалтер | 1,00 | 
| 4 | Заступник головного бухгалтера | 1,00 | 
| 5 | Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) | 2,00 | 
| 6 | Головний фахівець з юридичних питань | 1,00 | 
| 7 | Головний фахівець з кадрів | 1,00 | 
| 8 | Головний фахівець з економічних питань | 1,00 | 
| 9 | Фахівець із соціальної роботи | 2,00 | 
| 10 | Оператор комп'ютерного набору | 1,00 | 
| Всього | 12,00 | |
| Адміністративно-господарський відділ | ||
| 11 | Завідувач відділення | 1,00 | 
| 12 | Заступник завідувача відділення | 1,00 | 
| 13 | Інженер з охорони праці | 1,00 | 
| 14 | Інженер | 1,00 | 
| 15 | Прибиральник службових приміщень | 4,00 | 
| 16 | Сторож | 9,00 | 
| 17 | Водій автотранспортних засобів | 1,00 | 
| Всього | 18,00 | |
| Відділення денного перебування | ||
| 18 | Завідувач відділення | 1,00 | 
| 19 | Фахівець із соціальної роботи | 1,00 | 
| 20 | Психолог | 1,00 | 
| 21 | Соціальний працівник | 2,00 | 
| 22 | Інструктор з трудововї адаптації | 0,50 | 
| 23 | Сестра медична з лікувальної фізкультури | 1,00 | 
| 24 | Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 1,00 | 
| Всього | 7,50 | |
| Відділення наданнчя адресної допомоги і виконання соціальних програм | ||
| 25 | Завідувач відділення | 1,00 | 
| 26 | Фахівець із соціальної роботи | 1,00 | 
| 27 | Соціальний працівник | 2,00 | 
| 28 | Соціальний робітник | 8,00 | 
| Всього | 12,00 | |
| Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю | ||
| 29 | Завідувач відділення | 1,00 | 
| 30 | Логопед | 0,50 | 
| 31 | Практичний психолог | 0,50 | 
| 32 | Лікар-невролог дитячий | 1,00 | 
| 33 | Вихователь | 2,00 | 
| 34 | Сестра медична з лікувальної фізкультури | 0,50 | 
| 35 | Сестра медична старша | 1,00 | 
| 36 | Сестра медична з масажу | 1,00 | 
| 37 | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,00 | 
| Всього | 8,50 | |
| Відділення паліативної допомоги вдома | ||
| 38 | Завідувач відділення | 1,00 | 
| 39 | Фахівець із соціальної роботи | 1,00 | 
| 40 | Лікар-терапевт | 1,00 | 
| 41 | Психолог | 1,00 | 
| 42 | Сестра медична старша | 1,00 | 
| 43 | Сестра медична | 1,00 | 
| 44 | Соціальний працівник | 2,00 | 
| 45 | Соціальний робітник | 29,00 | 
| Всього | 37,00 | |
| Відділення соціальної допомоги вдома № 1 | ||
| 46 | Завідувач відділення | 1,00 | 
| 47 | Фахівець із соціальної роботи | 1,00 | 
| 48 | Соціальний працівник | 2,00 | 
| 49 | Соціальний робітник | 42,00 | 
| Всього | 46,00 | |
| Відділення соціальної допомоги вдома № 2 | ||
| 50 | Завідувач відділення | 1,00 | 
| 51 | Фахівець із соціальної роботи | 2,00 | 
| 52 | Соціальний працівник | 1,00 | 
| 53 | Соціальний робітник | 43,00 | 
| Всього | 47,00 | |
| Усього | 188,00 | |




 
 


