До уваги мешканців Києва! Перелік житлових будинків, де обслуговуючі організації досі не вирішили питання підготовки до початку опалювального сезону. Зокрема, в будинках накопичилися борги за спожиті житлово-комунальні послуги.
Підприємства (організації), які мають борг перед ПАТ «Київенерго» на понад 1 млн грн
Район реєстрації підприємства | Назва підприємства | Борг за інформацією ПАТ «Київенерго» на 01.10.2017, грн | Адреса житлового будинку | Район в якому знаходиться будинок |
Оболонський
| Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Механізатор-4» | 1 737 131,31
| вул. Малиновського маршала, 11 | Оболонський
|
Оболонський
| Житлово-будівельний кооператив «Шовковик-2» | 364 502,07
| проспект Героїв Сталінграда, 7-Б | Оболонський
|
Оболонський
| Житлово-будівельний кооператив «Мотозаводець-9» | 1 359 790,34
| вул. Прирічна, 37 | Оболонський
|
Оболонський
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Житлово- експлуатаційна організація N3" | 114 179,86
| узвіз Андріївський, 1-А | Подільський
|
Подільський
| Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Оселя-012" | 436 954,04
| вул. Оболонська, 12 | Подільський
|
Подільський
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ СЕРВІСНЕ ПІДПРИЇМСТВО" | 518 224,16
| пров. Ярославський, 7/9
| Подільський
|
Подільський
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЩЕКАВИЦЯ" | 570 000,00
| вул. Щекавицька, 30/39 | Подільський |
вул. Щекавицька, 30/39 | Подільський | |||
вул. Щекавицька, 30/39 | Подільський | |||
Оболонський
| Житлово-будівельний кооператив "Автотранспортник-7" | 1571 008,23
| вул. Панча Петра, 11А | Оболонський |
вул. Панча Петра, 11Б | Оболонський | |||
Солом’янський
| Житлово-будівельний кооператив "Робітниця 1 " | 110 953,45
| вул. Волгоградська, 2,2/4
| Солом’янський
|
Солом’янський
| Житлово-будівельний кооператив "Авіатор"
| 78 952,67
| вул. Волгоградська, 12 | Солом’янський |
вул. Волгоградська, 14 | Солом’янський | |||
Солом’янський | Житлово-будівельний кооператив "Киянка" | 220 796,89 | вул. Єреванська, 14Б | Солом’янський |
Голосіївський | Державне житлово-комунальне підприємство Національної академії наук України | 751 101,75 | вул. Володимирська, 51/53 | Голосіївський |
вул. Гончара Олеся, 37-41А | Шевченківський | |||
вул. Хмельницького Богдана, 42 | Деснянський
| |||
Шевченківський | Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Івана Франка,4» | 58 665,70 | вул. Франка івана, 4 | Шевченківський |
Дарницький | Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська міська компанія «Енергосервіс» | 319 876,61 | вул. Артема, 70-а | Шевченківський |
Шевченківський | Житлово-будівельний кооператив «5-Радянський» | 570 521,75 | вул. Гоголівська, 1-3 | Шевченківський |
Шевченківський | Об’єднання власників квартир «Домовласник» | 251 958,71 | вул. Дончука Василя, 7 | Шевченківський |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісна компанія «Простір» | 599 747,34 | вул. Дмитрівська (Шевченківський), 80 | Шевченківський |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісна компанія «Простір» | 282 399,80 | вул. Дмитрівська (Шевченківський), 46 | Шевченківський |
Солом’янський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Політех» | 448 213,27 | вул. Борщагівська, 10-А | Солом’янський |
Дарницький | Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» | 422 373,88 | вул. Коперника, 7 | Шевченківський |
Шевченківський | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Чорновола 2» | 364 613,64 | вул. Чорновола В’ячеслава, 2 | Шевченківський |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Екжитлоком» | 544 994,76 | вул. Полтавська, 13 | Шевченківський |
Печерський | Комунальне підприємство Київської обласної ради «Рембудексплуатація» | 2 607 937,01 | б-р Лесі Українки, 11 | Печерський |
вул. Кудрі Івана, 30 | Печерський | |||
вул. Предславинська, 26-А | Печерський | |||
вул. Бастіонна, 5/13 | Печерський | |||
Голосіївський | Державне житлово-комунальне підприємство Національної академії наук України | 2 771 706,55 | вул. Володимиро-Либідська, 16 | Голосіївський |
вул. Богомольця академіка, 2 | Печерський
| |||
вул. Горького, 124/128 | Голосіївський
| |||
вул. Первомайського Леоніда, 3 | Печерський
| |||
Подільський | Товариство з обмеженою відповідальністю «КП «Українська житлова компанія» | 1 059 700,69 | б-р Дружби народів, 14-16 СЕКЦІЯ 3,4 | Печерський |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛО-СЕРВІС» | 1 966 536,95 | узвіз Кловський, 7А | Печерський |
Печерський | Державне підприємство «Еко» | 17 555 876,30 | б-р Лесі Українки, 36/10 | Печерський |
б-р Лесі Українки, 10 | Печерський | |||
б-р Лесі Українки, 36Б
| Печерський | |||
вул. Верхня, 3 | Печерський | |||
вул. Верхня, 3 (верхня зона) | Печерський | |||
вул. Кудрі Івана, 43 | Печерський | |||
б-р Лесі Українки, 12 | Печерський | |||
б-р Лесі Українки, 5 | Печерський | |||
вул. Каменєва Командарма, 4А | Печерський | |||
вул. Старонаводницька, 8А | Печерський | |||
узвіз Кловський, 4 | Печерський | |||
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛО-СЕРВІС" | 1 048 228,17 | узвіз Кловський, 5 | Печерський |
Печерський | Приватне підприємство «Інтермедсервіс» | 244 248,30 | вул. Мирного Панаса, 15 | Печерський |
Дарницький | Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська міська компанія «Енергосервіс» | 509 576,14 | вул. Підвисоцького професора, 6В | Печерський |
Голосіївський | Державне житлово-комунальне підприємство Національної академії наук України | 239 115,94 | вул. Кустанайська, 11 | Голосіївський |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛО-СЕРВІС" | 2 340 896,75 | вул. Щорса, 36В | Печерський |
Печерський | Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Зеніт" | 486 423,47 | б-р Дружби народів, 10А | Печерський |
Голосіївський | Державне житлово-комунальне підприємство Національної академії наук України | 988 870,34 | вул. Серпова, 16/21 | Святошинський |
вул. Доброхотова академіка, 24 |
| |||
вул. Потьє Ежена, 9 |
| |||
Голосіївський | Державне житлово-комунальне підприємство Національної академії наук України | 460 000,00 | вул. Заболотного академіка, 148 | Голосіївський |
Шевченківський | Підприємство по утриманню житлового фонду Національної Спілки художників України | 356 575,69 | вул. Філатова академіка, 10-А | Печерський |
Печерський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Форвард Київ-сервіс 01» | 1 118 557,32 | вул. Казимира Малевича, 89 | Голосіївський |
Голосіївський | Житлово-будівельний коопеpатив «Пpоектувальник-6» | 321 219,87 | вул. Велика Васильківська, 54 | Голосіївський |
Солом’янський | Відкрите акціонерне товариство «Бавовнянка» | 962 296,32 | вул. Грінченка Миколи, 6, 8 | Солом’янський |
Дніпровський | Відкрите акціонерне товариство Київський завод «Агромаш» | 263 849,91 | вул. Воскресенська, 10 | Дніпровський |
вул. Воскресенська, 6А | Дніпровський | |||
вул. Воскресенська, 4-А | Дніпровський | |||
вул. Воскресенська, 8 | Дніпровський | |||
Дніпровський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Максимум» | 390 676,33 | вул. Воскресенська, (втрати) | Дніпровський |
Голосіївський | Житлово-будівельний кооператив «Університет» | 286 182,81 | вул. Микільсько-Ботанічна, 15/17А | Голосіївський |
Подільський | Житлово-будiвельний кооператив «Моторист» | 396 698,10 | вул. Гречка Маршала, 22 | Подільський |
Святошинський | Житлово-будiвельний кооператив «Приладобудiвник-3» | 375 141,66 | проспект Курбаса Леся, 9Ж | Святошинський |
Голосіївський | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мій дім-22» | 1 335 145,82 | вул. Саперно-Слобідська, 22 | Голосіївський |
Шевченківський | Товариство співвласників багатоквартирного будинку «Комфорт» | 827 221,34 | вул. Герцена, 17-25 | Шевченківський |
Шевченківський | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мельникова 12-А» | 171 372,59 | вул. Мельникова, 12-А | Шевченківський |
Дарницький | Товариство з обмеженою відповідальністю "київська міська компанія «Енергосервіс» | 1 136 474,70 | вул. Мішуги Олександра, 2 | Дарницький |
Дарницький | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Білий дім» | 654 801,45 | вул. Гришка, 10 | Деснянський
|
вул. Гришка, 10 | Деснянський
| |||
Дарницький | Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська міська компанія «Енергосервіс» | 4 129 922,97 | проспект Бажана Миколи, 16 | Дарницький
|
проспект Бажана Миколи, 16 | Дарницький
| |||
проспект Бажана Миколи, 16 | Дарницький
| |||
Святошинський | Житлово-будівельний кооператив «Київ-5» | 1 193 465,71 | вул. Булаховського академіка, 24 | Святошинський |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІ СЕРВІС» | 1 025 991,94 | проспект Перемоги, 121-А,Б | Святошинський |
проспект Перемоги, 121-А,Б |
| |||
Святошинський | Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДСЕРВІС-5» | 462 822,18 | вул. Ушакова Миколи, 1-Д | Святошинський |
Святошинський | Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Палладіум» | 545 185,96 | проспект Палладіна академіка, 25
| Святошинський |
проспект Перемоги, 121-А,Б | Святошинський | |||
Печерський | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Вулиця Басейна 7, літера «А» | 180 657,41 | вул. Басейна, 7-А | Печерський |
Голосіївський | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вчитель" | 671 165,45 | вул. Васильківська, 4 | Голосіївський |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖЕК» | 828 797,80 | вул. Жилянська, 30-А | Шевченківський |
Шевченківський | Підприємство по утриманню житлового фонду Національної Спілки художників України | 267 433,15 | вул. Велика Васильківська, 12 | Шевченківський |
Подільський | Товариство з обмеженою відповідальністю «КП «УКРАЇНСЬКА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ» | 478 181,79 | проспект Червонозоряний, 15/7 | Подільський |
б-р Чоколівський, 27-Б | Подільський | |||
Солом’янський | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Інкомсервіс» | 1 824 919,42 | вул. Народного ополчення, 7 | Солом’янський |
Солом’янський | Житлово-будівельний кооператив «Kолос-3» | 652 283,95 | вул. Радченка Петра, 12 | Солом’янський |
Подільський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлокомфорт» | 1 804 101,17 | вул. Градинська, 1 | Деснянський |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфорт» | 1 059 014,70 | вул. Лісківська, 2/71 | Деснянський |
Солом’янський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлосервіс» | 2 108 446,23 | вул. Лебедєва-Кумача, 5 | Солом’янський |
вул. Лебедєва-Кумача, 5К2 | Солом’янський
| |||
вул. Лебедєва-Кумача, 5 | Солом’янський | |||
вул. Лебедєва-Кумача, 5К2 |
| |||
вул. Лебедєва-Кумача, 5 |
| |||
вул. Лебедєва-Кумача, 5 |
| |||
Голосіївський | Публічне акціонерне товариство «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ N41» | 586 592,08 | б-р Кольцова, 17-Б | Святошинський |
Голосіївський | Свято-Троїцький Китаївський чоловічий монастир м. Києва Української Православної Церкви | 716 528,88 | вул. Китаївська, 15/2 | Голосіївський |
вул. Китаївська, 32Г | Голосіївський | |||
вул. Китаївська, 32А | Голосіївський | |||
вул. Китаївська, 15/8 | Голосіївський | |||
вул. Китаївська, 32Б | Голосіївський | |||
вул. Китаївська, 32/1 | Голосіївський | |||
вул. Китаївська, 32 | Голосіївський | |||
Дарницький | Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» | 236 912,06 | вул. Урлівська, 23 Г | Дарницький |
Дарницький | Товариство з обмеженою відповідальністю «АДОНІС-СЕРВІС» | 1 621 984,96 | вул. Княжий Затон, 9 | Дарницький |
Дарницький | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЗАТИШОК» | 419 855,60 | вул. Драгоманова, 8 | Дарницький |
Дарницький | Житлово-будівельний кооператив «Більшовик-8» | 444 867,74 | вул. Ахматової Анни, 13-Б
| Дарницький |
проспект Григоренка Петра, 19-А | Дарницький
| |||
Дарницький | Житлово-будівельний кооператив «Дарниця-2» | 460 695,62 | вул. Ахматової Анни, 19 | Дарницький |
вул. Ахматової Анни, 21 | Дарницький | |||
вул. Ахматової Анни, 17 | Дарницький | |||
Дарницький | Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЛАДА" | 163 572,97 | вул. Ахматової Анни, 16-Б | Дарницький |
Шевченківський | Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ КОМФОРТ СЕРВІС» | 1 600 000,00 | вул. Зарічна, 1-Г | Дарницький |
вул. Зарічна, 1-Б | Дарницький | |||
вул. Зарічна, 1-В | Дарницький | |||
проспект Бажана Миколи, 1-А | Дарницький | |||
Дарницький | Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» | 1 818 353,86 | вул. Драгоманова, 2 | Дарницький |
Дарницький | Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» | 1 006 015,76 | вул. Пчілки Олени, 6-А | Дарницький |
Голосіївський | Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРІЗКИ-СЕРВІС» | 664 784,62 | вул. Матикіна генерала, 16 | Голосіївський |
Голосіївський | Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДКАПІТАЛ-2014» | 343 262,17 | вул. Червонофлотська, 24-А | Оболонський |
Дарницький | Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» | 219 286,61 | вул. Дубініна Володі, 5/15 | Голосіївський |
Дарницький | Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» | 823 619,36 | вул. Феодосійська, 2Л | Голосіївський |
Шевченківський | Житлово-будівельний кооператив «Восток» | 636 237,91 | вул. Грекова академіка, 12 | Шевченківський |
Шевченківський | Житлово-будівельний кооператив «Троянда» | 161 889,35 | вул. Житкова Бориса, 5А | Шевченківський |
Шевченківський | Житлово-будівельний кооператив «Стріла» | 507 055,23 | вул. Котовського, 21 | Шевченківський |
Голосіївський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД КИЇВ-СЕРВІС» | 0,00 | вул. Драгомирова, 2А | Печерський |
Оболонський | Київське дослідно-виробниче підприємство «Контакт» Українського товариства глухих | 80 840,31 | вул. Полупанова, 6 | Оболонський |
Подільський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖЕК-ПМ2 | 5 313 959,87 | вул. Вишгородська, 45а/2 | Подільський |
вул. Вишгородська, 45б/1 | Подільський | |||
вул. Вишгородська, 45а/3 | Подільський | |||
вул. Вишгородська, 45б/2 | Подільський | |||
вул. Вишгородська, 45б/4 | Подільський | |||
вул. Вишгородська, 45а/5 | Подільський | |||
Голосіївський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД КИЇВ-СЕРВІС» | 917 424,25 | вул. Антоновича (Горького), 131 | Голосіївський |
Голосіївський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД КИЇВ-СЕРВІС» | 400 252,65 | б-р Дарницький, 8-Б | Дніпровський |
Голосіївський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД КИЇВ-СЕРВІС» | 1 024 036,33 | б-р Дарницький, 8-В | Дніпровський |
Голосіївський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД КИЇВ-СЕРВІС» | 728 920,02 | вул. Гарматна, 38-А | Голосіївський |
вул. Гарматна, 38-А | Голосіївський | |||
Подільський | Публічне акціонерне товариство «Експериментальний механічний завод» | 1 010 881,96 | вул. Лук'янівська, 81 | Шевченківський |
вул. Лук'янівська, 79 | Шевченківський | |||
Оболонський | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛОБУД-1" | 1 394 665,97 | вул. Татарська, 7 | Шевченківський |
Дарницький | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНЕКОН-СЕРВІС" | 892 077,10 | вул. Євгенія Харченка, 47-А | Дарницький |
Дарницький | Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКА МІСЬКА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» | 792 616,42 | вул. Здолбунівська, 3-Г | Дарницький |
Дарницький | Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКА МІСЬКА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСЕРВІС» | 1 669 254,82 | вул. Здолбунівська, 9-Б | Дарницький |
Деснянський | Товариство з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Київська» | 431 611,51 | проспект Броварський, 93 | Деснянський |
проспект Броварський, 89-А | Деснянський | |||
Голосіївський | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД КИЇВ-СЕРВІС» | 692 335,38 | вул. Бакинська, 37-В | Шевченківський |
вул. Бакинська, 37-В | Шевченківський | |||
|
| 97 884 656,44
|
|
|
Джерело: КМДА