Оголошення про намір передати в оренду >>>
Оголошення про конкурс на право оренди нежитлових приміщень >>>
"Перелік об"єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва,
переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації,
які можуть бути надані в оренду"
Завантажити перелік об'єктів >>>
№ | Адреса | № | Площа | Місце розташування | Можливе використання приміщення |
|
1 | вул., І. Павла II (П. Лумумби) | 7 | 132,2* | підвал | офіс, склад, інше |
|
2 | вул., І. Павла II (П. Лумумби) | 7 | 46,9* | підвал | офіс, склад, інше |
|
3 | вул. І. Павла II (П. Лумумби) | 16 | 48 | підвал | офіс, інше, (рішення Київради щодо оренди члену НСХУ на розгляді в структурних підрозділах КМДА) |
|
4 | вул. І. Павла II (П. Лумумби) | 19 | 113,7 (43.2)* | підвал | склад, інше |
|
5 | вул. І. Павла II (П. Лумумби) | 20 | 44,2 | цоколь | офіс, інше |
|
6 | вул. Інститутська | 22/7 | 184,7* | підвал | склад, інше | |
7 | вул. Інститутська | 22/7 | 26,3 | підвал | склад, побутові послуги, інше |
|
8 | вул. Інститутська | 24/7 | 240,6 | підвал | склад, інше | |
9 | вул. Інститутська | 24/7 | 196,4 | підвапл | оффіс, склад, інше |
|
10 | вул. Євгена Коновальця (Щорса) | 29 | 174,6 | підвал - НС | склад, інше |
|
11 | вул. Євгена Коновальця (Щорса) | 29А | 269,5 | підвал | склад, інше |
|
12 | Є. Гуцала (пров. Кутузова) | 3 | 13,8* | 1-й поверх | офіс, інше |
|
13 | Є. Гуцала (пров. Кутузова) | 3 | 73,1* | підвал | офіс, інше |
|
14 | вул. Арсенальна | 15 | 55,7 | підвал | склад, інше | |
15 | вул. Арсенальна | 17 | 195 | підвал НС | склад, інше | |
16 | пров. Арсенальний | 5 | 18,2 | підвал | творча майстерня, інше |
|
17 | вул. Білокур Катерини | 6 | 246 | підвал - НС | склад | |
18 | вул. Білокур Катерини | 10/15 | 55,5 | підвал | склад, інше | |
19 | вул. Білокур Катерини | 10/15 | 34,7 | підвал | склад, інше | |
20 | вул. Барбюса Анрі | 58/1 | 137,5* | цоколь | склад, інше | |
21 | вул. Барбюса Анрі | 58/1 | 147 | цоколь | склад, інше | |
22 | вул. Басейна | 3 | 23,8* | підвал, 1-й поверх | склад, інше | |
23 | вул. Басейна | 10/2 | 71,2 | підвал | склад, інше | |
24 | вул. Бастіонна | 1/36 | 62,9 | підвал | склад, інше (здійснена експертна оцінка на площу 29,4 кв. м) | |
25 | вул. Бастіонна | 12 | 150,2 | підвал | майстерня, склад, інше | |
26 | вул. Бастіонна | 14 | 86,3 | 1-й поверх | офіс, банк, інше (питання проведення конкурсу знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності) |
|
27 | Бессарабська пл. | 9/1А | 16,5 | 4 поверх | офіс, інше | |
28 | вул. Богомольця | 6 | 75* | підвал - НС | склад | |
29 | вул. Богомольця | 7/14 | 58,5 | підвал | склад, інше | |
30 | вул. Богомольця | 7/14 | 78,2 | підвал-НС | склад, інше | |
31 | вул. В. Васильківська (Червоно-армійська) | 27 | 91 | підвал | склад, інше |
|
32 | вул. Глазунова | 4/47 | 62,6 | підвал | офіс, інше | |
33 | вул. Городецького | 4 ЛІТ. "А" | 231,7 | підвал | склад, інше |
|
34 | вул. Городецького | 4 ЛІТ. "А" | 21,4 | підвал | склад, інше |
|
35 | вул. Городецького | 9 ЛІТ, "А" | 51,3* | підвал | склад, інше | |
36 | вул. Городецького | 11літ. "А "Б" | 52,5 | 1-й поверх | офіс, інше |
|
37 | вул. Городецького/ Франко/ Станіславського | 12/2/3 | 155,1* | підвал | склад, інше | |
38 | вул. Грушевського Михайла | 28/2 | 61,2 | підвал | офіс. інше |
|
39 | вул. Гусовського | 2 | 209,6* | підвал | склад, інше | |
40 | вул. Гусовського | 4 | 124,5* | підвал | склад, інше | |
41 | вул. Гусовського | 8/10 | 300* | підвал - НС | склад | |
42 | вул. Дарвіна | 7ЛІТ. "А" | 82,2 | підвал | офіс, інще |
|
43 | бул. Дружби народів | 10А | 38,7 | цоколь | офіс, скдад, інше | |
44 | бул. Дружби народів | 13 | 196,9 | підвал - НС | склад, інше | |
45 | бул. Дружби народів | 20 | 244,5 | підвал - НС | склад, інше |
|
46 | бул. Дружби народів | 27 | 188,1 | підвал - НС | склад, інше | |
47 | бул. Дружби народів | 32 | 177,6* | підвал | склад, інше | |
48 | бул. Дружби народів | 32 | 32,4 | підвал | офіс, інше |
|
49 | вул. Звіринецька | 65 А | 41* | підвал | склад, інше |
|
50 | вул. К. Гордієнка (Чекістів пров.) | 1А | 57,6 | підвал | склад, інше |
|
51 | узвіз Кловський | 6 | 45,6 | підвал | склад, інше |
|
52 | вул. Кропивницького | 16 | 39,5* | н/підвал | офіс, інше |
|
53 | вул. Кругло-університетська | 17 ЛІТ. "А" | 51* | підвал | офіс, інше |
|
54 | вул. Кудрі Івана | 34 | 73,8 | підвал | магазин, кафе, інше |
|
55 | вул. Курганівська | 3 | 45,6 | цоколь | творча майстерня |
|
56 | пров. Лабораторний | 24 | 283,8 | підвал - НС | склад, інше |
|
57 | вул. Лаврська | 7 | 227,7 | підвал | склад, інше |
|
58 | вул. Левандовська (Аніщенка) | 4 | 267,4 | підвал | склад, інше (здійснена експертна оцінка на площу 136,8 кв. м; на площу 32,0 кв. м планується проведення конкурсу) | |
59 | вул. Левандовська (Аніщенка) | 5А | 39,6 | підвал | офіс, інше. | |
60 | вул. Левандовська (Аніщенка) | 8/15а | 462,3 | підвал - НС | склад | |
61 | вул. Левандовська (Аніщенка) | 8/15б | 130,3 | підвал - НС | склад | |
62 | вул. Лейпцизька | 2/37 | 184,9 | підвал - НС | склад, інше |
|
63 | Вул. Липська | 12/5 | 26,0 | цоколь | офіс. інше |
|
64 | Вул. Липська | 19/7 | 126,5* | підвал | склад, інше |
|
65 | вул. Лютеранська | 3 ЛІТ, «А» | 89,4* | підвал - НС | склад, інше |
|
66 | вул. Лютеранська | 3 ЛІТ, "А" | 50,7 | н/підвал | офіс, інше (питання проведення конкурсу знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності) |
|
67 | вул. Лютеранська | 16 | 9,7 | н/підвал | майстерня, інше, (питання проведення конкурсу знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності) | |
68 | вул. Лютеранська | 21А/12 ЛІТ. "А" | 147,2 | підвал- НС | склад, інше |
|
69 | вул. Лютеранська | 27-29 | 27,2 | підвал | творча майстерня, інше |
|
70 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 1/2 | 155,5* | підвал - НС | склад, інше | |
71 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 1/2 | 75,5* | підвал | склад, інше | |
72 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 3 | 75,1* | підвал - НС | склад, інше | |
73 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 3 | 137,5 | підвал |
|
|
74 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 4 | 163,7 | підвал | склад |
|
75 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 6 | 13,8 | цоколь | офіс, інше |
|
76 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 11 | 67,4 | підвал | склад, інше |
|
77 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 12 А | 68,4 | підвал | склад, інше | |
78 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 16 | 16,8 | 1-й поверх | офіс, інше (проект рішення Київради про надання в оренду без проведення конкурсу) | |
79 | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 16 | 62,6 | підвал | магазин, інше | |
80 | вул. Мазепи Івана | 11-А | 177,9 | підвал - НС | склад, інше | |
81 | вул. Мазепи Івана | 11-А | 342,9 | підвал - НС | склал, інше |
|
82 | пров. Мар"яненка, | 9 | 39,6 | цоколь | офіс, інше |
|
83 | пров. Мар"яненка, | 13 | 172,9 | н/підвал | офіс, інше |
|
84 | вул. Менделєєва | 12 | 75,7 | відокремлена будівля | автомийка, інше | |
85 | вул. Мечникова | 10/2 | 125 | підвал - НС | склад, інше |
|
86 | вул. Мирного Панаса | 1 | 51,6 | підвал | склад, інше |
|
87 | вул. Московська, | 17/2 | 45,6 | підвал | офіс, інше |
|
88 | вул. Московська, | 29 | 185,2 | підвал - НС | склад, інше |
|
89 | вул. Московська, | 46/2 | 23 | підвал, п/м № 19 | паркомісце ( питання проведення конкурсу знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності) |
|
90 | вул. Московська, | 46/2 | 20,6 | підвал, п/м № 4 |
| |
91 | вул. Московська, | 46/2 | 15,9 | підвал, № 22 |
| |
92 | вул. Московська, | 46/2 | 15,8 | підвал, № 23 |
| |
93 | вул. Немировича-Данченка | 1 | 94,3* | підвал - НС | склад, інше |
|
94 | вул. Немировича-Данченка | 1 | 96,8 | підвал - НС | склад, інше |
|
95 | вул. Орлика Пилипа | 10 | 122* | підвал | склад, інше |
|
96 | вул. Орлика Пилипа | 22/2 | 66,8 | підвал | склад, інше |
|
97 | вул. П. Болбочана (К. Камєнєва) | 4 | 138,3 | підвал | склад, офс, інше. |
|
98 | вул. Підвисоцького Професора | 14 | 25,5 | підвал | майстерня, інше |
|
99 | вул. Підвисоцького Професора | 19 | 62,4 | підвал | склад, інше | |
100 | вул. Підвисоцького Професора | 20 | 41,1 | н/підвал | майстерня, інше |
|
101 | вул. Перевомайського Леоніда | 4 | 118,5 | підвал - НС | склад, інше |
|
102 | вул. Первомайського Леоніда | 4 | 33,6 | підвал | склад, інше |
|
103 | узвіз Печерський, | 18 | 158,5 | підвал - НС | склад, інше |
|
104 | узвіз Печерський, | 19 | 152,2 | 3-й поверх | банк, інше |
|
105 | узвіз Печерський, | 19 | 166,2 | підвал - НС | склад, інше (питання погодження 82,3 кв. м та 83,9 кв. м єдиним претендентам знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності) |
|
106 | узвіз Печерський, | 19 | 28,7 | 1-й поверх | офіс, банк, інше, (повний пакет документів, буде вивчення попиту) |
|
107 | узвіз Печерський, | 19 | 24,3 | 1-й поверх | офіс, інше |
|
108 | узвіз Печерський | 19 | 13,4 | 1-й поверх | офіс, інше (проект рішення Київради про надання в оренду без проведення конкурсу) |
|
109 | узвіз Печерський, | 19 | 244,5 | 4-й поверх | офіс, інше, є заява |
|
110 | узвіз Печерський, | 19 | 57,3 | 1-й поверх | офіс, інше (здійснена експерна оцінка) |
|
111 | узвіз Печерський, | 19 | 129,8 | підвал - Нс | офіс, інше |
|
112 | вул. Предславинська | 12 | 395,7 | цоколь | офіс, інше (115,9 кв. м – питання погодження оренди єдиному претенденту знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності, 131,2 кв. м - оцінка на рецензії в ДКВ).) |
|
113 | вул. Предславинська | 12 | 199,20 | 1 поверх | офіс, інше (91,0 кв. м - питання погодження оренди єдиному претенденту знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності) |
|
114 | вул. Предславинська | 24 | 96,7 | підвал - НС | склад, інше |
|
115 | вул. Предславинська | 38 | 74,8* | н/підвал | офіс, інше |
|
116 | бул. Приймаченко Марії | 1/27 | 253,3 | підвал - НС | склад, інше |
|
117 | бул. Приймаченко Марії | 2 | 216,9 | підвал | склад, інше |
|
118 | бул. Приймаченко Марії | 8 | 121 | підвал | склад, інше |
|
119 | бул. Марії Приймаченко | 8б | 258,7 | підвал - НС | склад, інше |
|
120 | вул. Різницька | 9а | 84,8 | цоколь | офіс, інше (проект рішення Київради про надання в оренду без проведення конкурсу) | |
121 | вул. Рибальська | 11 | 44,1* | 1-й поверх | офіс, інше, (заява про оренду бюджетної установи) |
|
122 | вул. Руставелі Шота | 15А | 32,2* | підвал | офіс, інше | |
123 | вул. Руставелі Шота | 21 | 22,7 | цоколь | офіс, склад, інше |
|
124 | вул. Старо-наводницька | 6А | 34,9 | 1-й поверх | перукарня, інше (питання погодження конкурсу знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності) |
|
125 | Тверський тупік | 6/8 | 221,7 | цоколь | офіс, магазин, інше | |
126 | Тверський тупік | 6/8 | 138,30 | 1-й поверх, окремо розташованої будівлі поряд з (котельнею) | побут, інше |
|
127 | бул. Українки Лесі | 24 | 629,3 | підвал | склад, інше |
|
128 | бул. Українки Лесі | 28 | 96,5 | підвал | склад, інше |
|
129 | вул. Хрещатик/ Заньковецької, | 15/4 літ АА’А2 | 30,5 | 2-й поверх | офіс, інше, (повний пакет документів) |
|
130 | вул. Хрещатик | 23 | 223,1 | підвал - НС | склад, інше |
|
| вул. Хрещатик | 25 | 223,4 | підвал - НС | склад, інше |
|
131 | вул. Цитадельна | 4/7 | 75,2 | підвал | склад, інше |
|
132 | вул. Цитадельна | 4/7 | 171,7 | підвал | склад, інше, (на розгляд комісії Київради з питань власності -єдиний претендент) |
|
133 | вул. Цитадельна | 5/9 | 179,7 | підвал | склад, інше |
|
134 | вул. Цитадельна | 7 | 144,1 | н/підвал | офіс, інше, (на комісії Київради з питань власності погоджено проведення конкурсу на право оренди) |
|
135 | вул. Чигоріна | 49 | 142,1 | підвал | банк, інше |
|
136 | вул. Шовковична | 13/2 | 16,4 | 1-й поверх | офіс, інше |
|
137 | вул. Шовковична | 32/34 | 276,2 | підвал - НС | склад, офіс |
|
138 | вул. Шовковична/ Лютеранська | 32/34 | 33,5 | підвал | склад, інше |
|
139 | вул. Шовковична, | 38 ЛІТ. "А" | 95,3 | підвал | офіс, інше |
|
|
Вул. Лаврська (школа І – ІІІ ступенів № 90 Печерського району м. Києва) | 2 | 166,8 | 1, 2, 3 поверхи | Освітня діяльність | Задовіль-ний | Постійно | - | 2 роки 364 дні (Направлено лист на постійну комісію Київської міської ради з питань власності для розміщення бюджетної установи (дитяча музична школа № 28) |
Вул. Катерини Білокур (спеціалізована № 88 Печерського району м. Києва) | 3 | 165,2 | 1 поверх | Фізкультурно – спортивний заклад, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (спортивна гімнастика) | Задовільний | Погодинно Вт, чт, 18.00 – 19.00, Суб. 11.00 – 12.00 | 2 роки 364 дні (Вивчався попит у газеті «Хрещатик», на погодженні Постійної комісії Київської міської ради з питань власності надання єдиному претенденту ) | |
Вул. Шота Руставелі (ліцей інформаційних технологій № 79 Печерського району м. Києва) | 37 | 189,9 | 4 поверх | Фізкультурно – спортивний заклад, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (тренування з футболу) | Задовільний | Погодинно Пн., ср, пт, 18.00 – 20.00, Сб. 10.00 – 12.00 | 2 роки 364 дні (Вивчався попит у газеті «Хрещатик», на погодженні Постійної комісії Київської міської ради з питань власності надання єдиному претенденту ) |
БАЛАНСОУТРИМВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА | ||||||||
Адреса | № будинку | Площа, кв. м | Місце розта- | Можливе використання приміщення | Технічний стан примі | Термін оренди |
|
|
Вул. Івана Мазепи | 2 | 14,2 | 1-й
| Розміщення приват- | потребує ремонту |
2 роки |
| |
Вул. Івана Мазепи | 2 | 14,2 | 1-й | Розміщення центру соціального | потребує ремонту | 2 роки |
|
* - згідно рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 (із змінами та доповненнями) приміщення внесено до переліку приміщень, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом.
Перед прийняттям рішення стосовно публікації інформації про намір передати в оренду відповідного об’єкту, необхідно отримати від Департаменту комунальної власності м. Києва інформацію щодо здійснення підготовчих заходів по приватизації цього об’єкту.
У разі передачі в орендне користування об’єктів, які підлягають приватизації, в договорах оренди визначається термін дії договору оренди до моменту підписання акту приймання – передачі з покупцем об’єкта приватизації, але не більше ніж зазначено у зверненні орендаря.