"Перелік об"єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, які можуть бути надані в оренду"Адреса | № | площа | Місце розташування (поверх) | Можливе використання приміщення | Фото | Повне описання приміщ. | вул. Інститутська | 22/7 | 26,3 | підвал | Склад, побутові послуги, інше | | | вул. Левандовська (Аніщенка) | 4 | 264,7 | підвал | Склад¸ є звернення, питання проведення конкурсу на 32 кв.м. знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності |
| | вул. Левандовська (Аніщенка) | 5А | 39,6 | підвал | офіс, інше |
| | вул. Левандовська (Аніщенка) | 8/15а | 462,3 | підвал, об’єкт НС | склад, інше | | | вул. Левандовська (Аніщенка) | 8/15б | 130,3 | Підвал, об’єкт НС | склад, інше | | | вул. Арсенальна | 17 | 195 | підвал | склад, інше | | | вул. Арсенальна | 15 | 55,7 | підвал | склад, інше | | | вул. Білокур Катерини | 6 | 246 | Підвал, об’єкт НС | склад, інше |
| | вул. Білокур Катерини | 10/15 | 53,8 | підвал | склад, інше |
| | вул. Білокур Катерини | 10/15 | 37,2 | підвал | склад, інше |
| | вул. Барбюса Анрі | 58/1 | 147 | підвал | склад, інше |
| | вул. Барбюса Анрі | 58/1 | 137,5 * | підвал | склад, інше, |
| | вул. Басейна | 3 | 23,8* | Підвал, 1 – й поверх | склад, інше, |
| | вул. Басейна | 10/2 | 71,2 | підвал | склад, інше |
| | вул. Бастіонна | 1/36 | 27,2 | підвал | склад, інше |
| | вул. Бастіонна | 12 | 35 | підвал | майстерня, склад, інше |
| | вул. Бастіонна | 12 | 34,5 | підвал | майстерня, склад, інше |
| | Бессарабська площа | 9/1А | 16,5 | 4 - поверх | Офіс, інше |
| | вул. Богомольця | 6 | 75* | Підвал, об’єкт НС | Склад |
| | вул. Богомольця | 7/14 | 58,5 | підвал | склад, інше, згода мешканців |
| | вул. Богомольця | 7/14 | 78,2 | Підвал, НС | склад, інше, згода мешканців |
| | вул. Глазунова | 4/47 | 62,6* | підвал | офіс | | | вул. Городецького | 4 ЛІТ. "А" | 231,7 | підвал | склад, інше, згода мешканців | | | вул. Городецького | 4 ЛІТ. "А" | 21,4 | підвал | склад, інше, згода мешканців | | | вул. Городецького | 9 ЛІТ, "А" | 51,3 * | підвал | склад, інше |
| | вул.Городецького/ Франко/ Станіславського | 12/2/3 | 155,1 * | підвал | склад, інше |
| | вул. Гусовського | 2 | 209,6 * | підвал | склад, інше |
| | вул. Гусовського | 4 | 124,5 * | підвал | склад, інше |
| | вул. Гусовського | 8/10 | 300,0* | підвал, об’єкт НС | склад |
| | бул. Дружби народів | 10А | 38,7 | цоколь | офіс, скдад, інше |
| | бул. Дружби народів | 32 | 177,6 * | підвал | склад, інше |
| | бул. Дружби народів | 13 | 196,9 | підвал, об’єкт НС | склад |
| | бул. Дружби народів | 20 | 244,5 | підвал, об’єкт НС | склад | | | бул. Дружби народів | 27 | 188,1 | підвал, об’єкт НС | склад |
| | Залізничне шосе | 41 | 195* | 1-й поверх | уточнити план БТІ, склад,інше |
| | вул. Звіринецька | 65 А | 41 * | підвал | склад, інше | | | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 1/2 | 155,5 | підвал, об’єкт НС | склад |
| | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 1/2 | 75,5 * | підвал | склад, інше |
| | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 3 | 75,1* | підвал, об’єкт НС | склад, інше |
| | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 11 | 67,4 | підвал | склад, інше | | | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 12А | 68,4 | підвал | склад, інше |
| | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 16 | 16,8 | 1 поверх | офіс, інше, є заява, оцінка |
| | вул. Петра Болбочана (Каменєва Командарма) | 4 | 138,3 | підвал | офіс, інше |
| | Кловський узвіз | 6 | 45,6 | підвал | склад, інше |
| | вул. Кропивницького | 16 | 39,5 * | н/підвал | офіс, інше, |
| | вул. Круглоуніверситетська | 17 літ. А | 51 * | підвал | офіс, інше, є заяви | | | пров. Євгена Гуцала (Кутузова) | 3 | 13,8 * | 1-й поверх | офіс, інше | | | пров. Євгена Гуцала (Кутузова) | 3 | 73,1 * | підвал | офіс, інше, вхід тільки через приватизовані приміщення |
| | пров. Лабораторний | 24 | 283,8 | підвал, об’єкт НС | склад |
| | вул. Лаврська | 7 | 227,7 | підвал | склад, інше |
| | вул. Лейпцизька | 2/37 | 184,9 | підвал, об’єкт НС | склад |
| | Вул. Липська | 19/7 | 126,5* | підвал | склад, інше |
| | вул. Іоанна Павла ІІ (Л. Патріса) | 7 | 132,2 * | підвал | офіс, склад, інше | | | вул. Іоанна Павла ІІ (Л. Патріса) | 7 | 46,9 * | підвал | офіс, склад, інше | | | вул. Іоанна Павла ІІ (Л. Патріса) | 16 | 48 | підвал | склад, інше | | | вул. Іоанна Павла ІІ (Л. Патріса) | 19 | 113,7(43,2)* | підвал | склад, інше |
| | вул. Іоанна Павла ІІ (Л. Патріса) | 20 | 44,2 | цоколь | офіс, є заяви, здійснюється експертна оцінка |
| | вул. Лютеранська | 3 | 89,4* | підвал, об’єкт НС | скдад | | | вул. Лютеранська | 3 | 50,7 | н/підвал | офіс,повний пакет документів | | | вул. Лютеранська | 27-29 | 27,2* | підвал | офіс, інше | | | вул. Мазепи Івана | 11-А | 342,9 | підвал, об’єкт НС | склад, інше |
| | пров. Мечникова | 10/2 | 125,0 | Підвал -НС | Склад, інше |
| | вул. Мирного Панаса | 1 | 51,6 | підвал | склад, інше |
| | вул. Московська, | 29 | 185,2 | підвал, об’єкт НС | склад | | | вул. Немировича-Данченка | 1 | 94,3* | підвал, об’єкт НС | Склад, потребує ремонту |
| | вул. Немировича-Данченка | 1 | 96,8* | підвал, об’єкт НС | Склад, потребує ремонту | | | вул. Орлика Пилипа | 10 | 122 * | підвал | склад, інше |
| | вул. Орлика Пилипа | 22/2 | 66,8 | підвал | склад, інше, мешканці не згодні щодо оренди |
| | вул. Підвисоцького Професора | 14 | 25,5 | підвал | майстерня, інше |
| | Первомайського Леоніда | 4 | 118,5 | підвал, об’єкт НС | склад | | | Первомайського Леоніда | 4 | 33,6 | підвал | склад, інше | | | узвіз Печерський, | 18 | 158,5 | підвал, об’єкт НС | склад |
| | узвіз Печерський, | 19 | 313,1* | підвал, об’єкт НС | Склад, інше |
| | узвіз Печерський, | 19 | 13,4 | 1-й поверх | Офіс, звернення ГО інвалідів Чорнобиля |
| | вул. Предславинська | 24 | 96,7 | підвал | склад, інше |
| | вул. Предславинська | 38 | 74,8 * | н/підвал | офіс, інше | | | бул. Приймаченко Марії | 1/27 | 253,3 | підвал | склад, інше |
| | бул. Приймаченко Марії | 2 | 216,9 | підвал, об’єкт НС | склад, інше |
| | бул. Приймаченко Марії | 8 | 121 | підвал | склад, інше |
| | бул. Приймаченко Марії | 8б | 258,7 | підвал, об’єкт НС | склад, інше |
| | бул.Українки Лесі | 24 | 344,7 | підвал | склад, інше |
| | бул. Українки Лесі | 28 | 96,5 | підвал | склад, інше | | | вул. Хрещатик/ Заньковецької | 15/4 | 30,5 | 2 - поверх | офіс, здійснено оцінку вартості об'єкту оренди |
| | вул. Хрещатик | 23 | 223,1 | підвал, об’єкт НС | склад, інше | | | вул. Хрещатик | 25 | 223,4 | підвал, об’єкт НС | склад, інше |
| | вул. Цитадельна | 5/9 | 179,7 | підвал | склад, інше | | | вул. Цитадельна | 7 | 144,1 | підвал | Офіс, склад, вивчається попит в газеті "Хрещатик" | | | вул. Кості Гордієнка (Чекістів), | 1А | 57,6 | підвал | склад, інше |
| | вул. Велика Васільківська (Червоноармійська) | 27 | 91 | підвал | склад, інше | | | вул. Чигоріна | 49 | 142,1 | підвал | склад, інше |
| | вул. Шовковична | 32/34 | 276,2 | підвал, об’єкт НС | склад, офіс | | | вул. Шовковична/ Лютеранська | 32/34 | 33,5 | підвал | склад, інше | | | вул. Євгена Коновальця (колишня вул. Щорса) | 29 | 174,6 | підвал, об’єкт НС | склад, інше |
| | вул. Євгена Коновальця (вул. Щорса) | 29А | 269,5 | підвал | склад, інше |
| | вул. Предславинська | 12 | 108,2 | 1 - й поверх | офіс, інше |
| | вул. Предславинська | 12 | 279,8* | цоколь | Офіс, інше, є заяви,на 131,2 кв.м. здійснені оцінки |
| | вул. Шовковична | 13/2 | 16,4 | 1 - й поверх | Офіс, інше |
| | вул. Грушевського Михайла | 28/2 | 61,2 | підвал | Офіс, інше | | | вул. Дарвіна | 7ЛІТ. "А" | 82,2 | підвал | Офіс, інше | | | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 4 | 163,7 | підвал | Склад, інше |
| | вул. М. Бойчука (Кіквідзе) | 16 | 135,1 | підвал | Магазин, інше |
| | вул. Кудрі Івана | 34 | 73,8 | підвал | Магазин, кафе, інше | | | вул. Лютеранська | 21А/12 ЛІТ. "А" | 147,2 | Підвал - НС | Склад, інше | | | пров. Мар"яненка, | 9 | 39,6 | цоколь | офіс, інше | | | вул. Менделєєва | 12 | 75,7 | відокремлена будівля | автомийка, інше |
| | вул. Московська, | 17/2 | 45,8 | підвал | офіс, інше | | | вул. Підвисоцького Професора | 19 | 62,4 | підвал | склад, інше |
| | вул. Різницька | 9а | 84,8 | цоколь | звернення ГО інвалідів (без проведення конкурсу) |
| | вул. Рибальська | 11 | 44,1* | 1-й поверх | офіс, звернення бюджетної установи, без проведення конкурсу | | | вул. Руставелі Шота | 15А | 32,2 | підвал | офіс, інше |
| | Тверський тупік | 6/8 | 221,7 | цоколь | офіс, магазин, інше |
| | вул. Цитадельна | 4/7 | 75,2 | підвал | склад, інше | | | вул. Цитадельна | 4/7 | 171,7 | підвал | склад, інше | | | вул. Шовковична | 38 ЛІТ. "А" | 95,3* | підвал | офіс, інше | | | вул. Лесі Українки | 8 | 72,4* | цоколь | офіс, інше |
| | узвіз Печерський, | 19 | 112.6 | 1-й поверх | офіс,інше,є заяви |
| | вул. Інститутська | 22/7 | 184,7* | підвал | склад, інше |
| | вул. Інститутська | 24/7 | 240,6 | підвал | склад, інше |
| | вул. Мазепи Івана | 11-А | 177,9 | підвал - НС | склад, інше |
| | вул. Інститутська | 24/7 | 196,4 | підвал | склад, інше | | | вул. Курганівська | 3 | 45,2 | цоколь | творча майстерня, є звернення під творчу майстерню | | | вул. Мар"яненка | 13 | 172,9 | н/підвал | офіс, інше | | | вул. Руставелі Шота | 21 | 22,7 | цоколь | офіс, склад, інше | | | вул. Старонаводницька | 6А | 34,9 | 1-й поверх | перукарня, інше, проведення конкурсу знаходиться на розгляді постійної комісії Київради з питань власності | | | вул. Бастіонна | 14 | 86,30 | 1-й поверх | офіс, інше, є заяви, повний пакет докуметів | | | вул. Лютеранська | 16 | 9,7 | напівпідвал | Склад, побутове обслуговування населення, інше. вивчається попит у газеті "Хрещатик" | | | вул. Московська | 46/2 | 23,0 | підвал | паркомісце, вивчається попит | | | вул. Московська | 46/2 | 20,6 | підвал | паркомісце, вивчається попита | | | вул. Московська | 46/2 | 15,9 | підвал | паркомісце, вивчається попит | | | вул. Московська | 46/2 | 15,8 | підвал | паркомісце, вивчається попит | | | узвіз Печерський | 19 | 152,0 | 3-й поверх | банк, офіс, інше | | | узвіз Печерський | 19 | 244,5 | 4-й поверх | офіс, інше | | |
Вул. Лаврська (школа І – ІІІ ступенів № 90 Печерського району м. Києва) | 2 | 166,8 | 1, 2, 3 поверхи | Освітня діяльність | Задовіль-ний | Постійно | - | 2 роки 364 дні (Направлено лист на постійну комісію Київської міської ради з питань власності для розміщення бюджетної установи (дитяча музична школа № 28) | |
Вул. Катерини Білокур (спеціалізована № 88 Печерського району м. Києва) | 3 | 165,2 | 1 поверх | Фізкультурно – спортивний заклад, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (спортивна гімнастика) | Задовільний | Погодинно Вт, чт, 18.00 – 19.00, Суб. 11.00 – 12.00 | 2 роки 364 дні (Вивчався попит у газеті «Хрещатик», на погодженні Постійної комісії Київської міської ради з питань власності надання єдиному претенденту ) | | Вул. Шота Руставелі (ліцей інформаційних технологій № 79 Печерського району м. Києва) | 37 | 189,9 | 4 поверх | Фізкультурно – спортивний заклад, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (тренування з футболу) | Задовільний | Погодинно Пн., ср, пт, 18.00 – 20.00, Сб. 10.00 – 12.00 | 2 роки 364 дні (Вивчався попит у газеті «Хрещатик», на погодженні Постійної комісії Київської міської ради з питань власності надання єдиному претенденту ) | |
БАЛАНСОУТРИМВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСУЛЬТАТИВНО – ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА | Адреса | № будинку | Площа, кв. м | Місце розта- шування (поверх) | Можливе використання приміщення | Технічний стан приміщення | Термін оренди | Повне описання приміщень | Фото | Вул. Підвисоцького | 4-а | 44,6 | 5-й поверх | Розміщення приватного закладу охорони здоров’я (медична лабораторія) | потребує ремонту | 2 роки 364 дні (на розгляді постійної комісії Київради з питань власності надання єдиному претенденту) | | | Вул. Підвисоцького | 13 | 28,4 | 1-й поверх | Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки | задовіль-ний | 2 роки 364 дні (на розгляді постійної комісії Київради з питань власності проведення конкурсу) | | |
БАЛАНСОУТРИМВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА | Адреса | № будинку | Площа, кв. м | Місце розта- шування (поверх) | Можливе використання приміщення | Технічний стан примі щення | Термін оренди | | | Вул. Івана Мазепи | 2 | 14,2 | 1-й поверх | Розміщення приват- ного закладу охорони здоров’я (кабінет для забору біоматеріалу для досліджень ) | потребує ремонту | 2 роки 364 дні (наданий повний пакет документів, вивчення попиту у газеті «Хрещатик») | | | Вул. Івана Мазепи | 2 | 14,2 | 1-й поверх | Розміщення центру соціального забезпечення дітей безкоштовними протезами на стопу | потребує ремонту | 2 роки 364 дні (на розгляді постійної комісії Київради з питань власності надання єдиному претенденту) | | |
* - згідно рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 (із змінами та доповненнями) приміщення внесено до переліку приміщень, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом. Перед прийняттям рішення стосовно публікації інформації про намір передати в оренду відповідного об’єкту, необхідно отримати від Департаменту комунальної власності м. Києва інформацію щодо здійснення підготовчих заходів по приватизації цього об’єкту. У разі передачі в орендне користування об’єктів, які підлягають приватизації, в договорах оренди визначається термін дії договору оренди до моменту підписання акту приймання – передачі з покупцем об’єкта приватизації, але не більше ніж зазначено у зверненні орендаря. |
|